Google
 
Web www.akrabit.it
Turismo in Sicilia

 

 

Assegno per il nucleo familiare

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI
IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE
Validi dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007 (importi in euro)

TABELLA 20/A

Aggiornato al 30 giugno 2006

Reddito
familiare annuo
Componenti il nucleo familiare
1 2 3 4 5 6 7
 Fino a 21.655,84  -  -  98,13  142,03  185,92  229,82  273,72
 21.655,85 - 24.606,26  -  -  87,80  123,95  173,01  222,08  260,81
 24.606,27 - 27.559,58  -  -  67,14     105,87  154,94  216,91  247,90
 27.559,59 - 30.511,74  -  -  49,06   87,80  136,86  204,00  234,99
 30.511,75 - 33.464,49  -  -  30,99     67,14  123,95  198,84  222,08
 33.464,50 - 36.416,64  -  -  12,91     49,06  105,87  185,92  211,75
 36.416,65 - 39.368,81  -  -  -  30,99   74,89  167,85  191,09
 39.368,82 - 42.321,54  -  -  -  12,91    43,90  149,77  173,01
 42.321,55 - 45.272,56  -  -  -  -  12,91   129,11  160,10
 45.272,57 - 48.225,88  -  -  -  -  -  61,97  142,03
 48.225,89 - 51.178,03  -  -  -  -  -  -  61,97

Chi
siamo
Agevolazioni  Siti
correlati
Novità Centro
Psicopedagogico

 

dal 20/02/2002

Sito ospitato da

Copyright Associazione
Feudodiesi 2001-2006


scrivi al webmaster