Assegno per il nucleo familiare

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI
E ALMENO UN FIGLIO MINORE
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE)
Validi dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 (importi in euro)

TABELLA 14

Aggiornato al 30 luglio 2005

Reddito
familiare annuo
Componenti il nucleo familiare
1 2 3 4 5 6 7
Fino a  21.906,54 - - 139,44 270,11 388,38 529,88 668,81
21.906,55 – 24.808,79 - - 122,40 238,60 368,75 521,62 648,67
24.808,80 – 27.711,59 - - 99,68 204,52 337,25 510,26 629,04
27.711,60 – 30.614,98 - - 73,85 170,43 306,26 490,12 608,90
30.614,99 – 33.517,81 - - 48,55 119,30 260,81 438,99 546,41
33.517,82 – 36.421,17 - - 28,41 88,31 234,99 421,95 526,79
36.421,18 – 39.322,87 - - 15,49 62,49 189,54 393,54 500,96
39.322,88 – 42.226,82 - - 15,49 39,77 147,19 368,23 475,66
42.226,83 – 45.128,49 - - 12,91 28,41 113,10 342,41 458,61
45.128,50 – 48.032,44 - - 12,91 28,41 98,64 243,25 430,21
48.032,45 – 50.935,25 - - 12,91 23,24 98,64 166,30 313,49
50.935,26 – 53.839,20 - - - 23,24 81,60 166,30 237,05
53.839,21 – 56.741,45 - - - 23,24 81,60 137,89 237,05
56.741,46 – 59.645,40 - - - - 81,60 137,89 197,29
59.645,41 – 62.549,35 - - - - - 137,89 197,29
62.549,36 – 65.452,75 - - - - - - 197,29