TABELLA 14

NUCLEI FAMILIARI IN CUI
SONO PRESENTI ENTRAMBI I GENITORI
E ALMENO UN FIGLIO MINORE
(SENZA COMPONENTI INABILI)

validi dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001

(importi in migliaia di lire)

REDDITO
FAMILIARE
ANNUO

Componenti il nucleo familiare

1 2 3 4 5 6 7
Fino a 37.600 - - 270 523 752 1.026 1.295
37.601-42.581 - - 237 462 714 1.010 1.256
42.582-47.564 - - 193 396 653 988 1.218
47.565-52.547 - - 143 330 593 949 1.179
52.548-57.530 - - 94 231 505 850 1.058
57.531-62.513 - - 55 171 455 817 1.020
62.514-67.494 - - 30 121 367 762 970
67.495-72.478 - - 30 77 285 713 921
72.479-77.459 - - 25 55 219 663 888
77.460-82.443 - - 25 55 191 471 833
82.444-87.425 - - 25 45 191 322 607
87.426-92.410 - - - 45 158 322 459
92.411-97.391 - - - 45 158 267 459
97.392-102.376 - - - - 158 267 382
102.377-107.360 - - - - - 267 382
107.361-112.344 - - - - - - 382