TABELLA 11

NUCLEI FAMILIARI IN CUI
SONO PRESENTI ENTRAMBI I GENITORI
E ALMENO UN FIGLIO MINORE
(SENZA COMPONENTI INABILI)

validi dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001

(importi in migliaia di lire)

REDDITO
FAMILIARE
ANNUO

Componenti il nucleo familiare
1 2 3 4 5 6 7
Fino a 20.990 - - 253 485 695 953 1.200
20.991-25.973 - - 222 427 658 932 1.163
25.974-30.956 - - 179 369 606 916 1.131
30.957-35.936 - - 127 306 548 879 1.094
35.937-40.921 - - 85 216 468 789 983
40.922-45.903 - - 50 158 421 757 946
45.904-50.887 - - 30 111 342 705 904
50.888-55.868 - - 30 75 263 657 851
55.869-60.850 - - 25 50 199 615 825
60.851-65.832 - - 25 50 178 436 772
65.833-70.817 - - 25 45 178 299 567
70.818-75.800 - - - 45 152 299 424
75.801-80.783 - - - 45 152 256 424
80.784-85.766 - - - - 152 256 366
85.767-90.750 - - - - - 256 366
90.751-95.734 - - - - - -

366